专家计划:大发内部命中率:88% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237-1239期 | 小 | 1238期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1184期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 大 | 1173期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1172期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1163期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。